| Relative tolerance of cultivated species to short-term flooding during the growing season. (Source: White 1973)
|
|
| Species | Common Name | Tolerant¹ | Intolerant² |
|
| SHADE TREES |
|
| Acer platanoides | Norway maple | | X |
| Acer rubrum | Red maple | X | |
| Acer saccharum | Sugar maple | | X |
|
| Betula papyrifera | Paper birch | | X |
| Betula populifolia | Gray birch | | X |
|
| Ceris canadensis | Redbud | | X |
| Cladrastis lutea | Yellowwood | | X |
| Cornus florida | Flowering dogwood | | X |
| Cornus florida "Cloud 9" | | | X |
| Cornus florida "Cherokee Chief" | | | X |
| Cornus florida var. rubra | Red flowering dogwood | | X |
| Cornus mas | Cornelian cherry | X | |
| Crataegus phaenopyrum | Washington hawthorn | | X |
| Crataegus lavallei | Lavalle hawthorn | | X |
|
| Fraxinus americana | White ash | X | |
|
| Gleditisa inermis | Thornless honeylocust | X | |
|
| (=G. triacanthos var. inermis) | | | |
| Juglans nigra | Black walnut | X | |
|
| Magnolia soulangeana | Saucer magnolia | | X |
| Malus pumila "Dolgo" | Dolgo crabapple | X | |
| Malus sp. "Lodi," "McIntosh," | Apple | | X |
| "Radiant," "Hope," and "Bechtel" | | | |
| Morus alba | White mulberry | X | |
|
| Platanus occidentalis | Sycamore | X | |
| Populus deltoides | Eastern cottonwood | X | |
| prunus persica | Flowering peach | | X |
| Prunus serotina | Black cherry | | X |
| Prunus subhirtella var.pendula | Weeping cherry | | X |
|
| Quercus rubra | Red oak | | X |
|
| Robinia pseudoacaicia | Black locust | | X |
|
| Salix alba | White willow | X | |
| Salix discolor | Pussy willow | X | |
| Sorbus aucuparia | European mountain-ash | | X |
|
| Tilia cordata | Littleleaf linden | X | |
|
| EVERGREENS |
|
| Juniperus chinensis var:pfitzeriana | Pfitzer juniper | X | |
| Juniperus virginiana | Eastern redcedar | X | |
|
| Picea abies | Norway spruce | | X |
| Picea pungens | Colorado spruce | | X |
| Picea pungens var. glauca | Colorado blue spruce | | X |
|
| Taxus cuspidata | Upright yew | | X |
| Taxus cuspidata var.expansa | Spreading yew | | X |
| Taxus media "Hicksii" | Hick's yew | | X |
| Thuja occidentalis | Eastern arborvitae | | X |
| Tsuga canadensis | Eastern hemlock | | X |
|
| SHRUBS |
|
| Berberis thunbergii | Japanese barberry | X | |
|
| Cornus paniculata | Gray-stem dogwood | X | |
|
| Ligustrum obtusifolium var. regelianum | Regel privet | X | |
|
| Viburnum dentatum | Arrowwood | X | |
| Viburnum lentago | Sweet viburnum | X | |
| Viburnum trilobum | American cranberry bush | X | |
|